|
|
|
|
|
|
|
Try Teknic's Fast-ship brushless servo
motor models risk-free for 3 months.
Full refund if you're not 100% impressed!
90-day Returns
Part Number | Frame Size (NEMA) | Dimensions (LxW in.) | Shaft Diameter (in.) | Peak RPM | Peak Power (watts) | Continuous Power (watts) | Peak Torque (oz-in) | Continuous Torque   (oz-in) | Kt (oz-in/A pk-pk)¹ | Min. Voltage (VDC) Required for Peak Motor Power² | Operational Voltage Range (VDC) | Encoder Density (cnts/rev) | Price (qty 1-9) | Lead time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2311P-QN-08D | 23 | 2.78 x 2.33 | 0.250 | 6,000 | 989 watts | 206 | 223 | 56 | 8.370 | 90 | 24-340 | 8,000 | 241 | 24/04/2021 |
M-2311S-QN-08D | 23 | 2.78 x 2.33 | 0.250 | 6,000 | 989 watts | 206 | 223 | 56 | 16.740 | 180 | 24-340 | 8,000 | 241 | 24/04/2021 |
M-2331P-LN-08D | 23 | 4.28 x 2.33 | 0.375 | 6,000 | 2496 watts | 450 | 563 | 141 | 17.910 | 140 | 24-340 | 8,000 | 299 | 24/04/2021 |
M-2331S-LN-08D | 23 | 4.28 x 2.33 | 0.375 | 6,000 | 2496 watts | 450 | 563 | 141 | 35.820 | 280 | 24-340 | 8,000 | 299 | 24/04/2021 |
M-3411P-LN-08D | 34 | 2.77 x 3.42 | 0.500 | 6,000 | 2478 watts | 401 | 558 | 140 | 19.160 | 150 | 24-340 | 8,000 | 282 | 24/04/2021 |
M-3411S-LN-08D | 34 | 2.77 x 3.42 | 0.500 | 6,000 | 2478 watts | 401 | 558 | 140 | 38.320 | 300 | 24-340 | 8,000 | 282 | 24/04/2021 |
M-3432P-LN-08D | 34 | 4.26 x 3.42 | 0.500 | 6,000 | 6195 watts | 514 | 1,396 | 349 | 40.300 | 250 | 24-340 | 8,000 | 362 | 24/04/2021 |
M-3432S-LN-08D | 34 | 4.26 x 3.42 | 0.500 | 4,740 | 3531 watts | 514 | 1,435 | 359 | 80.600 | 300 | 24-340 | 8,000 | 362 | 24/04/2021 |
Built-to-order motors are configured uniquely to meet your needs, so these motors are not returnable.
Consider "Fast-ship" Hudson motors for faster delivery and the flexibility to switch to a different motor, or get a refund.
No Returns
Part Number | Frame Size (NEMA) | Dimensions (LxW in.) | Shaft Diameter (in.) | Peak RPM | Peak Power (watts) | Cont. Power (watts) | Peak Torque (oz-in) | Cont. Torque (oz-in) | Kt (oz-in/A pk-pk)¹ | Min. Voltage (VDC) Required for Peak Motor Power² | Operational Voltage Range (VDC) | Encoder Density Options (cnts/rev) | Additional Shaft Seal | Pigtail Connector Options | Price Range (qty 1-9) | Lead Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2311P-xx-xxD | 23 | 2.78 x 2.33 | 0.25 or 0.375 | 6,000 | 989 | 206 | 223 | 56 | 8.370 | 90 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional for 0.375in shaft only | Molex, Souriau | $208-$313 | 3 weeks (plus shipping) |
M-2311S-xx-xxD | 23 | 2.78 x 2.33 | 0.25 or 0.375 | 6,000 | 989 | 206 | 223 | 56 | 16.740 | 180 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional for 0.375in shaft only | Molex, Souriau | $208-$313 | 3 weeks (plus shipping) |
M-2321P-xx-xxD | 23 | 3.47 x 2.33 | 0.25 or 0.375 | 6,000 | 1,862 | 343 | 420 | 105 | 14.200 | 125 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional for 0.375in shaft only | Molex, Souriau | $257-$338 | 3 weeks (plus shipping) |
M-2321S-xx-xxD | 23 | 3.47 x 2.33 | 0.25 or 0.375 | 6,000 | 1,862 | 343 | 420 | 105 | 28.400 | 250 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional for 0.375in shaft only | Molex, Souriau | $257-$338 | 3 weeks (plus shipping) |
M-2331P-Lx-xxD | 23 | 4.28 x 2.33 | 0.375 | 6,000 | 2,496 | 450 | 563 | 141 | 17.910 | 140 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $276-$352 | 3 weeks (plus shipping) |
M-2331S-Lx-xxD | 23 | 4.28 x 2.33 | 0.375 | 6,000 | 2,496 | 450 | 563 | 141 | 35.820 | 280 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $276-$352 | 3 weeks (plus shipping) |
M-2341P-Lx-xxD | 23 | 4.97 x 2.33 | 0.375 | 6,000 | 2,964 | 357 | 668 | 167 | 23.900 | 170 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $305-$381 | 3 weeks (plus shipping) |
M-2341S-Lx-xxD | 23 | 4.97 x 2.33 | 0.375 | 6,000 | 2,608 | 357 | 668 | 167 | 47.800 | 300 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $305-$381 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3411P-Lx-xxD | 34 | 2.77 x 3.42 | 0.5 | 6,000 | 2,478 | 401 | 558 | 140 | 19.160 | 150 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $256-$332 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3411S-Lx-xxD | 34 | 2.77 x 3.42 | 0.5 | 6,000 | 2,478 | 401 | 558 | 140 | 38.320 | 300 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $256-$332 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3421P-Lx-xxD | 34 | 3.56 x 3.42 | 0.5 | 6,000 | 4,734 | 537 | 1,067 | 267 | 31.600 | 220 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $292-$367 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3421S-Lx-xxD | 34 | 3.56 x 3.42 | 0.5 | 6,000 | 3,131 | 537 | 1,067 | 267 | 63.120 | 300 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $292-$367 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3422P-Lx-xxD | 34 | 3.56 x 3.42 | 0.5 | 6,000 | 3,960 | 538 | 892 | 223 | 25.760 | 170 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $292-$367 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3422S-Lx-xxD | 34 | 3.56 x 3.42 | 0.5 | 6,000 | 3,995 | 538 | 1,068 | 267 | 51.520 | 300 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $292-$367 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3432P-Lx-xxD | 34 | 4.26 x 3.42 | 0.5 | 6,000 | 6,195 | 514 | 1,396 | 349 | 40.300 | 250 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $331-$406 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3432S-Lx-xxD | 34 | 4.26 x 3.42 | 0.5 | 4,740 | 3,531 | 514 | 1,435 | 359 | 80.600 | 300 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $331-$406 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3441P-Lx-xxD | 34 | 5.06 x 3.42 | 0.5 | 6,000 | 7,199 | 524 | 1,743 | 436 | 53.200 | 300 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $372-$447 | 3 weeks (plus shipping) |
M-3441S-Lx-xxD | 34 | 5.06 x 3.42 | 0.5 | 3,610 | 3,268 | 524 | 1,743 | 436 | 106.500 | 300 | 24-340 | 2000, 4000, 8000, 16000 | Optional | Molex, Souriau | $372-$447 | 3 weeks (plus shipping) |
115 Victor Heights Parkway
Victor, NY 14564 USA
Returns:
117 Victor Heights Parkway
Victor, NY 14564 USA
Phone: +1 585 784 7454
Fax: +1 585 784 7460
Site Map | © 2021 Teknic, Inc. All Rights reserved